# Tipos de marker

Todos los tipos de DrawMarker con una vista previa de cómo se ven en el juego. Los tipos 41 y 43 existen pero no tienen nombre en la documentación.

- Plataforma: FiveM
- Entradas: 44
- Página canónica: https://devtoolsgg.com/es/fivem/list/markers
- JSON: https://devtoolsgg.com/data/fivem/markers.json
- CSV: https://devtoolsgg.com/data/fivem/markers.csv

## Fuentes

- Docs de Cfx.re: https://docs.fivem.net/docs/game-references/markers/

## Datos

| Tipo | Nombre |
| --- | --- |
| 0 | MarkerTypeUpsideDownCone |
| 1 | MarkerTypeVerticalCylinder |
| 2 | MarkerTypeThickChevronUp |
| 3 | MarkerTypeThinChevronUp |
| 4 | MarkerTypeCheckeredFlagRect |
| 5 | MarkerTypeCheckeredFlagCircle |
| 6 | MarkerTypeVerticleCircle |
| 7 | MarkerTypePlaneModel |
| 8 | MarkerTypeLostMCTransparent |
| 9 | MarkerTypeLostMC |
| 10 | MarkerTypeNumber0 |
| 11 | MarkerTypeNumber1 |
| 12 | MarkerTypeNumber2 |
| 13 | MarkerTypeNumber3 |
| 14 | MarkerTypeNumber4 |
| 15 | MarkerTypeNumber5 |
| 16 | MarkerTypeNumber6 |
| 17 | MarkerTypeNumber7 |
| 18 | MarkerTypeNumber8 |
| 19 | MarkerTypeNumber9 |
| 20 | MarkerTypeChevronUpx1 |
| 21 | MarkerTypeChevronUpx2 |
| 22 | MarkerTypeChevronUpx3 |
| 23 | MarkerTypeHorizontalCircleFat |
| 24 | MarkerTypeReplayIcon |
| 25 | MarkerTypeHorizontalCircleSkinny |
| 26 | MarkerTypeHorizontalCircleSkinny_Arrow |
| 27 | MarkerTypeHorizontalSplitArrowCircle |
| 28 | MarkerTypeDebugSphere |
| 29 | MarkerTypeDollarSign |
| 30 | MarkerTypeHorizontalBars |
| 31 | MarkerTypeWolfHead |
| 32 | MarkerTypeQuestionMark |
| 33 | MarkerTypePlaneSymbol |
| 34 | MarkerTypeHelicopterSymbol |
| 35 | MarkerTypeBoatSymbol |
| 36 | MarkerTypeCarSymbol |
| 37 | MarkerTypeMotorcycleSymbol |
| 38 | MarkerTypeBikeSymbol |
| 39 | MarkerTypeTruckSymbol |
| 40 | MarkerTypeParachuteSymbol |
| 41 |  |
| 42 | MarkerTypeSawbladeSymbol |
| 43 |  |

## Cómo citar

Tipos de marker, devtoolsgg.com. https://devtoolsgg.com/es/fivem/list/markers
